Thép Việt Nhật - Thép cuộn tròn
Thép tròn cuộn của VPS được sản xuất theo các tiêu chuẩn JIS G3505 (Nhật Bản) và TCVN 1651-1985 (Việt
| 1 | Mác Thép | Tương đương thép Nhật Bản theo chuẩn JIS: G3505 - SWRM 6 JIS: G3505 - SWRM 8 JIS: G3503 - SWRM 10 JIS: G3505 - SWRM 12 JIS: G3505 - SWRM 15 JIS: G3505 - SWRM 17 JIS: G3505 - SWRM 20 JIS: G3505 - SWRM 22 |
| 2 | Đường Kính | Φ5.5, Φ6, Φ8 và Φ10 |
Thành Phần Hoá Học
| Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||
| C | Mn | P | S | |
| SWRM 6 | 0,08 MAX | 0,60 MAX | 0,045 max | 0,045 max |
| SWRM 8 | 0,10 MAX | 0,60 MAX | 0,045 max | 0,045 max |
| SWRM 10 | 0,08 ~ 0,13 | 0,30 ~ 0,60 | 0,045 max | 0,045 max |
| SWRM 12 | 0,10 ~ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0,045 max | 0,045 max |
| SWRM 15 | 0.10 - 0.15 | 0,30 ~ 0,60 | 0,045 max | 0,045 max |
| SWRM 17 | 0.13 - 0.18 | 0,30 ~ 0,60 | 0,045 max | 0,045 max |
| SWRM 20 | 0.15 - 020 | 0,30 ~ 0,60 | 0,045 max | 0,045 max |
| SWRM 22 | 0.20 - 0.25 | 0,30 ~ 0,60 | 0,045 max | 0,045 max |
Hình Ảnh:



